No. Boats ent fees $1000 guar total MAW payout 1st w/guaran 2nd with 3rd with 4th with 5th with 6th with 7th with  8th with  9th with  10 th with lunker TTL payW
50 $10,000 $1,000 $11,000 $5,000 $6,000 $2,000 $1,000 $700 $500 $300 $200 $200 $200 $200 $200 $500 $6,000
49 $9,800 $1,000 $10,800 $2,450 $8,350 $3,930 $1,965 $1,179 $786   $490 $8,350
48 $9,600 $1,000 $10,600 $2,400 $8,200 $3,860 $1,930 $1,158 $772   $480 $8,200
47 $9,400 $1,000 $10,400 $2,350 $8,050 $3,790 $1,895 $1,137 $758   $470 $8,050
46 $9,200 $1,000 $10,200 $2,300 $7,900 $3,720 $1,860 $1,116 $744   $460 $7,900
45 $9,000 $1,000 $10,000 $2,250 $7,750 $3,650 $1,825 $1,095 $730   $450 $7,750
44 $8,800 $1,000 $9,800 $2,200 $7,600 $3,580 $1,790 $1,074 $716   $440 $7,600
43 $8,600 $1,000 $9,600 $2,150 $7,450 $3,510 $1,755 $1,053 $702   $430 $7,450
42 $8,400 $1,000 $9,400 $2,100 $7,300 $3,440 $1,720 $1,032 $688   $420 $7,300
41 $8,200 $1,000 $9,200 $2,050 $7,150 $3,370 $1,685 $1,011 $674   $410 $7,150
40 $8,000 $1,000 $9,000 $2,000 $7,000 $3,300 $1,650 $990 $660   $400 $7,000
39 $7,800 $1,000 $8,800 $1,950 $6,850 $3,230 $1,615 $969 $646   $390 $6,850
38 $7,600 $1,000 $8,600 $1,900 $6,700 $3,160 $1,580 $948 $632   $380 $6,700
37 $7,400 $1,000 $8,400 $1,850 $6,550 $3,090 $1,545 $927 $618   $370 $6,550
36 $7,200 $1,000 $8,200 $1,800 $6,400 $3,020 $1,510 $906 $604   $360 $6,400
35 $7,000 $1,000 $8,000 $1,750 $6,250 $2,950 $1,475 $885 $590   $350 $6,250
34 $6,800 $1,000 $7,800 $1,700 $6,100 $2,880 $1,440 $864 $576   $340 $6,100
33 $6,600 $1,000 $7,600 $1,650 $5,950 $2,810 $1,405 $843 $562   $330 $5,950
32 $6,400 $1,000 $7,400 $1,600 $5,800 $2,740 $1,370 $822 $548   $320 $5,800
31 $6,200 $1,000 $7,200 $1,550 $5,650 $2,670 $1,335 $801 $534   $310 $5,650
30 $6,000 $1,000 $7,000 $1,500 $5,500 $2,600 $1,300 $780 $520   $300 $5,500
29 $5,800 $1,000 $6,800 $1,450 $5,350 $2,530 $1,265 $759 $506   $290 $5,350
28 $5,600 $1,000 $6,600 $1,400 $5,200 $2,460 $1,230 $738 $492   $280 $5,200
27 $5,400 $1,000 $6,400 $1,350 $5,050 $2,390 $1,195 $717 $478   $270 $5,050
26 $5,200 $1,000 $6,200 $1,300 $4,900 $2,320 $1,160 $696 $464   $260 $4,900
25 $5,000 $1,000 $6,000 $1,250 $4,750 $2,250 $1,125 $675 $450   $250 $4,750
24 $4,800 $1,000 $5,800 $1,200 $4,600 $2,180 $1,090 $654 $436   $240 $4,600
23 $4,600 $1,000 $5,600 $1,150 $4,450 $2,110 $1,055 $633 $422   $230 $4,450
22 $4,400 $1,000 $5,400 $1,100 $4,300 $2,040 $1,020 $612 $408   $220 $4,300
21 $4,200 $1,000 $5,200 $1,050 $4,150 $1,970 $985 $591 $394   $210 $4,150
20 $4,000 $1,000 $5,000 $1,000 $4,000 $1,900 $950 $570 $380   $200 $4,000
19 $3,800 $1,000 $4,800 $950 $3,850 $1,830 $915 $549 $366   $190 $3,850
18 $3,600 $1,000 $4,600 $900 $3,700 $1,760 $880 $528 $352   $180 $3,700
17 $3,400 $1,000 $4,400 $850 $3,550 $1,690 $845 $507 $338   $170 $3,550
16 $3,200 $1,000 $4,200 $800 $3,400 $1,620 $810 $486 $324   $160 $3,400
15 $3,000 $1,000 $4,000 $750 $3,250 $1,550 $775 $465 $310   $150 $3,250
14 $2,800 $1,000 $3,800 $700 $3,100 $1,480 $740 $444 $296   $140 $3,100
13 $2,600 $1,000 $3,600 $650 $2,950 $1,410 $705 $423 $282   $130 $2,950
12 $2,400 $1,000 $3,400 $600 $2,800 $1,340 $670 $402 $268   $120 $2,800
11 $2,200 $1,000 $3,200 $550 $2,650 $1,270 $635 $381 $254   $110 $2,650
10 $2,000 $1,000 $3,000 $500 $2,500 $1,200 $600 $360 $240   $100 $2,500
Ent Fees guarantee total  MAW Payout 1 2 3 4 5 TTL payout
col f=col r